امساكية رمضان 2026/1447 في الأردن
02/22/2026 من خلال: ICN

امساكية رمضان 2026/1447 في الأردن
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 2026-02-19 | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:50 PM | 4:00 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
| 2 الجمعة | 2026-02-20 | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:50 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
| 3 السبت | 2026-02-21 | 5:51 AM | 7:08 AM | 12:50 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 4 الأحد | 2026-02-22 | 5:50 AM | 7:07 AM | 12:50 PM | 4:02 PM | 6:33 PM | 7:50 PM |
| 5 الاثنين | 2026-02-23 | 5:49 AM | 7:06 AM | 12:50 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:51 PM |
| 6 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:51 PM |
| 7 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:52 PM |
| 8 الخميس | 2026-02-26 | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
| 9 الجمعة | 2026-02-27 | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:37 PM | 7:54 PM |
| 10 السبت | 2026-02-28 | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 11 الأحد | 2026-03-01 | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:49 PM | 4:05 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 12 الاثنين | 2026-03-02 | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
| 13 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:40 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
| 14 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:48 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 15 الخميس | 2026-03-05 | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:48 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 16 الجمعة | 2026-03-06 | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:48 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:59 PM |
| 17 السبت | 2026-03-07 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 18 الأحد | 2026-03-08 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:44 PM | 8:00 PM |
| 19 الاثنين | 2026-03-09 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:44 PM | 8:01 PM |
| 20 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:47 PM | 4:09 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
| 21 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:46 PM | 8:02 PM |
| 22 الخميس | 2026-03-12 | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 8:03 PM |
| 23 الجمعة | 2026-03-13 | 5:28 AM | 6:45 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
| 24 السبت | 2026-03-14 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:48 PM | 8:05 PM |
| 25 الأحد | 2026-03-15 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| 26 الاثنين | 2026-03-16 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:06 PM |
| 27 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:07 PM |
| 28 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| 29 الخميس | 2026-03-19 | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
* جميع المقالات المنشورة في هذه المدونة مأخوذة من مصادر مختلفة وتُقدَّم كمواد معلوماتية فقط. لا يُعتبَر أي منها دراسة مؤكدة أو معلومات دقيقة بشكل كامل، لذا يُرجى التأكد من صحة المعلومات بشكل مستقل قبل الاعتماد عليها.

















