حمل التطبيق
تسوق على الانترنت
HONOR X9c
(0 التقييمات)
اللون
الكمية:
0
السعر:
JOD/pc
إجمالي السعر:
JOD
شامل ضريبة المبيعات + الخدمات
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
تيتانيوم أرجواني، تيتانيوم أسود، أخضر سماوي، برتقالي مُشرق | الألوان | المظهر |
الارتفاع: 162.8 ملم العرض: 75.5 ملم السمك: 7.98 ملم الوزن: 189 جرام تقريبًا (بما في ذلك البطارية) * قد تختلف الأبعاد والوزن الفعليين حسب التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس. تخضع جميع المواصفات للمنتج الفعلي. | الأبعاد والوزن | الأبعاد والوزن |
6.78 إنش *مع تصميم الزوايا المستديرة المطبق على الشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.78 إنش، عند قياسها وفقًا للمستطيل القياسي (مساحة العرض الفعلية أصغر قليلاً). | المقاس | الشاشة |
19.85:9 | نسبة العرض إلى الارتفاع | |
1.07 مليار لون | اللون | |
AMOLED | النوع | |
2700*1224 *تم قياس الدقة كمستطيل قياسي (قد تكون البكسلات الفعلية أقل قليلاً). | الدقة | |
ميزات اللمس المتعدد، تدعم ما يصل إلى 10 نقاط لمس | الإيماءات | |
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | طراز وحدة المعالجة المركزية | المعالج |
معالج ثماني النواة | نوع وحدة المعالجة المركزية | |
4xA78 *2.2GHz+4xA55*1.8GHz * قد يتغير التردد الفعلي عند تشغيل التطبيق بذكاء. | تردد وحدة المعالجة المركزية السائد | |
Adreno A710 | وحدة معالجة الرسومات | |
الإيماءات, Three-key navigation, Navigation dock | نوع لوحة المفاتيح | |
التعرف على الوجه/وضع الاستخدام بيد واحدة | الميزات | |
MagicOS 8.0 (يعتمد على Android 14) | نظام التشغيل | النظام |
MagicOS 8.0 (يعتمد على Android 14) | واجهة المستخدم | |
12GB+256GB | الذاكرة | |
كاميرا رئيسية بدقة 108MP (فتحة عدسة F1.75) + كاميرا عريضة بدقة 5MP (فتحة عدسة F2.2) *قد تختلف البكسلات وفقًا لأوضاع التصوير والفيديو المختلفة. | كاميرا خلفية ثلاثية | الكاميرا الخلفية |
يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K | تصوير الفيديو | |
تقريب رقمي يصل إلى 10x *قد تختلف النتيجة حسب الأوضاع المختلفة. | وضع التركيز | |
يدعم ما يصل إلى 12000×9000 بكسل *قد تختلف دقة الصورة الفعلية حسب وضع التصوير. | دقة الصورة | |
يدعم ما يصل إلى 3840×2160 بكسل *قد تختلف دقة الفيديو الفعلية حسب وضع التصوير. | دقة الفيديو | |
قائمة معلومات الاتصال
رمز Qr