App Logo

حمل التطبيق

تسوق على الانترنت

logologo
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000
KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000

KOORUI GN10 27” GAMING MONITOR, WQHD (2560 X 1440), 240HZ ADOBE RGB 100% SRGB, DISPLAY HDR 1000

(0 التقييمات)


الكمية:

1

(متوفر)


السعر:

JOD/pc

05.663

إجمالي السعر:

JOD

05.663

شامل ضريبة المبيعات + الخدمات

توصيل مجاني
سيتم تطبيق الشروط والاحكام
توصيل مجاني
سيتم تطبيق الشروط والاحكام

تاريخ التسليم المتوقع:Sunday, May 18

  • سياسة الاسترجاع و الاسترداد

    اقرأ المزيد

  • سياسة الضمان

    اقرأ المزيد

  • سياسة الشحن

    اقرأ المزيد

  • توصيل بدون تواصل

    اقرأ المزيد

  • استلام شخصي

    اقرأ المزيد

Online store

يتم بيعها عبر:

Online store
Mini-LED Local Dimming: White Gaming Monitor: This monitor can restore the brightest whites and deepest blacks by using Mini-LED with 384 Local Dimming Zones. It can achieve 550cd/Ⅱ peak brightness, a higher dynamic range (HDR1000), and a higher static contrast ratio (200000:1). The color is more vibrant and natural, with the highest level of visual fidelity for an immersive experience. Fantastic Experience Playing Games: The gaming monitor 1440p's 240Hz refresh rate and 1ms (GtG) response time prevent ghosting, which lessens the blurring of fast-moving objects' edges and enhances your immersion in the game. Excessive Color Display: Brightness of 1000 nits (HDR), 100% sRGB, 99% Adobe RGB, and an exceptional 200000:1 ultra-high contrast ratio static makes the pictures more readable for humans, they are
free delivery
التوصيل المجاني
Support 24/7
الدعم 24/7
Payment
دفع آمن وسهل
Money Guarantee
ضمان المال

تحميل التطبيق

Download on the App StoreDownload on Huawei AppGalleryGet it on Google Play

تابعنا

FacebookX (Twitter)InstagramYouTubeLinkedInTikTok

رمز Qr